AF24 verwendet neueste Verfahren der quantitativen Datenverarbeitung, um die Berechnungen der Preise vorzunehmen.
Es handelt sich nicht um ein "bloßes Ablesen" von Angebotspreisen aus einer Angebotsdatenbank von Kfz-Verkaufsanzeigen oder um generierte Durchschnittspreise. Im Folgenden wird eine Übersicht einiger quantitativer Verfahren und dessen historischer Verlauf, sowie deren Einsatz durch verschiedene Institutionen dargestellt.
Verfahren zur Prognose | Jahr | Zeitalter | Forscher / Mathematiker | Bildungseinrichtung heute | Profikonto | Autofokus24 | AF24 Mitbewerber | TAT SilverSpuk II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 2500 BC – 500 AD | Antike | Archimedes | Grundschule | X | X | X | X | |
Durchschnitt | Mittelalter | Grundschule | X | X | X | X | |||
1. Entdeckung einer Ausgleichsrechnung | 1795 | Ende Renaissance | Carl Friedrich Gauß | Grundstudium | X | ? | ? | ||
Methode der kleinsten Quadrate | |||||||||
Maximum Likelihood | 1950 | Moderne | Hauptstudium für wenige Spezialisten | X | |||||
GMM | 1982 | X | |||||||
Multiple Equation Analysis | 1990 | X | |||||||
TSLS | 2000 | X | |||||||
Neuronale Netze | heute | X |
Die "Modeerscheinung", Schätzpreise mit Hilfe des Durchschnitts von Angebotspreisen zu ermitteln, ist nicht mehr als die Anwendung der Mathematik des Mittelalters im Computerzeitalter.
Zurück zur Dokumentation, Datenverarbeitung.