Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


manuelle_bewertung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
manuelle_bewertung [2012-11-22 19:02]
admin
manuelle_bewertung [2018-11-07 23:09] (aktuell)
admin Link gefixt
Zeile 1: Zeile 1:
-Unter manueller ​Bewertung ​wird das oftmals angewendete "​Verfahren"​ bezeichnet, Verkaufspreise durch Vergleich mit aktuellen anderen Angeboten zu ermitteln.+====== Manuelle ​Bewertung ​======
  
-Zum Vergleich werden in den meisten Fällen die Angebote aus den Internet-Autobörsen herangezogen.+Unter manueller Bewertung wird das oftmals angewendete "​Verfahren"​ bezeichnet, Verkaufspreise durch Vergleiche mit anderen aktuellen Angeboten zu ermitteln.
  
-| Vorteile ​des **[[schatzkern]]**| **manuelle Bewertung** | +Zur Abwägung ​des Preises ​werden ​in den meisten Fällen ​die Angebote ​aus den Internet-Autobörsen herangezogen.
-| |  | +
-| » sehr schnell| » sehr langsame Handarbeit | +
-| » geringer Traffic| » großer Traffic, lange Ladezeiten | +
-| » Standzeit ist bekannt| » Standzeit eines Angebotes ist i.d.R. nicht bekannt | +
-| » erkennt Preistrends| » man erkennt kaum Preistrends | +
-| » Stichtagsbewertung möglich| » keine Stichtagbewertung für historische Preise | +
-| |  | +
-| » wertet tatsächliche Verkaufszahlen aus| » wertet ausschließlich noch nicht verkaufte Fahrzeuge aus | +
-| » „Schrottangebote“ ​werden ​automatisch entfernt| » „Schrottangebote“ zu lesen und zu erkennen kostet viel Zeit | +
-| |  | +
-| » überteuerte Angebote, ​die nicht verkauft werden, werden entfernt| » überteuerte ​Angebote ​können die Preiswahrnehmung verzerren |+
  
 +^ Vorteile des [[schaetzkern]] ^ manuelle Bewertung ^
 +| » sehr schnell | » sehr langsame Handarbeit |
 +| » geringer Traffic | » großer Traffic, lange Ladezeiten |
 +| » Standzeit ist bekannt | » Standzeit eines Angebotes ist i.d.R. nicht bekannt |
 +| » erkennt monatlichen Wertverlust | » Wertverlust nicht abschätzbar |
 +| » Stichtagsbewertung möglich | » keine Stichtagbewertung für historische Preise |
 +| | |
 +| » wertet tatsächliche Verkaufszahlen aus | » wertet ausschließlich noch nicht verkaufte Fahrzeuge aus |
 +| » „Schrottangebote“ werden automatisch entfernt | » „Schrottangebote“ zu lesen und zu erkennen kostet viel Zeit |
 +| | |
 +| » überteuerte Angebote, die nicht verkauft wurden, werden entfernt | » überteuerte Angebote können die Preiswahrnehmung verzerren |
  
-| **Nachteile des [[schatzkerns]]**| **manuelle Bewertung** | + 
-| |  | +Nachteile des [[schaetzkern|Schätzkerns]] manuelle Bewertung ​^ 
-| » Neuwagen oder erst kurz auf dem Markt erschienene Modelle können nicht geschätzt werden| » mit Erfahrung ​gut schätzbar | +| » Neuwagen oder erst kurz auf dem Markt erschienene Modelle können nicht geschätzt werden | » gut schätzbar | 
-| » keine Schätzung sehr marktenger Modelle| » mit Erfahrung ​gut schätzbar | +| » keine Schätzung sehr marktenger Modelle | » gut schätzbar | 
-| » keine Schätzung getunter Fahrzeuge, Sonderwagen,​ Oldtimer| » mit Erfahrung ​gut schätzbar | +| » keine Schätzung getunter Fahrzeuge, Sonderwagen,​ Oldtimer | » gut schätzbar | 
-| » Fahrzeuge mit Mängeln können nicht geschätzt werden| » Kosten für Mängel kann ein guter Einkäufer schätzen |+| » Fahrzeuge mit Mängeln können nicht geschätzt werden | » Kosten für Mängel kann ein guter Einkäufer schätzen | 
 + 
 + 
 +Zurück zur [[dokumentation]].
  
manuelle_bewertung.1353607379.txt.gz · Zuletzt geändert: 2012-11-22 19:02 von admin